Leeftijdsgroepen

De indeling in leeftijdsgroepen voor het lopende seizoen:
=================================================================================================================== | ||||||||
Groep | Leeftijd | Geboorte | Spelconcept | Duur | Rust | Wissels | Bal | Spelregels/Veld | |
=================================================================================================================== | ||||||||
JO6-pupillen | 1e jaars | o.6 | 2x2 | 8 x 4 min. | Geen | Onbeperkt | 3: 290-320 gram | JO6-pupillen |
JO7-pupillen | 2e jaars | o.7 | 4x4 | 8 x 5 min. | Geen | Onbeperkt | 3: 290-320 gram | JO7-pupillen |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
JO8-Pupillen | 1e jaars | o.8 | 6x6 | 2 x 20 min. | 7,5 min. | 5 + doorwisselen | 4: 290-320 gram | JO8-Pupillen |
JO9-Pupillen | 2e jaars | o.9 | 6x6 | 2 x 20 min. | 7,5 min. | 5 + doorwisselen | 4: 290-320 gram | JO9-Pupillen |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
JO10-Pupillen | 1e jaars | o.10 | 6x6 | 2 x 25 min. | 7,5 min. | 5 + doorwisselen | 4: 290-320 gram | JO10-Pupillen |
JO11-Pupillen | 2e jaars | o.11 | 8x8 | 2 x 25 min. | 7,5 min. | 5 + doorwisselen | 5: 320-370 gram | JO11-Pupillen |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
JO12-Pupillen | 1e jaars | o.12 | 8x8 | 2 x 30 min. | 15 min. | 5 + doorwisselen | 5: 320-370 gram | JO12-Pupillen |
JO13-Pupillen | 2e jaars | o.13 | 11x11 | 2 x 30 min. | 15 min. | 5 + doorwisselen | 5: 320-370 gram | JO13-Pupillen |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
JO14-Junioren | 1e jaars | o.14 | 11x11 | 2 x 35 min. | 15 min. | A-cat: 5 | 5: 320-370 gram | JO14-Junioren |
JO15-Junioren | 2e jaars | o.15 | 11x11 | 2 x 35 min. | 15 min. | B-cat: 5 + doorwisselen | 5: 320-370 gram | JO15-Junioren |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
JO16-Junioren | 1e jaars | o.16 | 11x11 | 2 x 40 min. | 15 min. | A-cat: 5 | 5: 370-450 gram | JO16-Junioren |
JO17-Junioren | 2e jaars | o.17 | 11x11 | 2 x 40 min. | 15 min. | B-cat: 5 + doorwisselen | 5: 370-450 gram | JO17-Junioren |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
JO19-Junioren | 1e jaars | o.18 | 11x11 | 2 x 45 min. | 15 min. | A-cat: 5 | 5: 370-450 gram | JO19-Junioren |
2e jaars | o.19 | 11x11 | 2 x 45 min. | 15 min. | B-cat: 5 + doorwisselen | 5: 370-450 gram | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Uitzonderingen
a) Naar hogere leeftijdsklasse
In bepaalde gevallen (uitzonderlijke voetbalkwaliteit, aanvulling incomplete teams) kunnen spelers vervroegd in een hogere leeftijdsklasse worden genomen. Dit kan alleen besloten worden door een technisch coördinator in samenspraak met de ouders van de betrokken speler. Indien van de zijde van de ouders of speler bezwaren bestaan tegen opname in een hogere leeftijdsklasse dient men dit echter te respecteren.
b) Naar lagere leeftijdsklasse
De desbetreffende technisch coördinator kan vanaf de E-Pupillen aan spelers dispensatie (via de KNVB) verlenen om in een leeftijdsklasse lager uit te komen (Voor de leeftijdscategorie van de F-pupillen wordt geen dispensatie verleend). Vanaf de D-Pupillen zijn bij elftallen, spelend in de B-categorie, maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij E-Pupillen twee dispensatiespelers.
Spelerspas
Een geldige spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal (vanaf de D-Pupillen). Daarbij geldt ‘geen (geldige) pas = niet spelen’. Dit betekent dat zonder het kunnen overleggen van de geldige spelerspas deze persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd.
Als een dispensatiespeler uitkomt in competitiewedstrijden moet de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de betreffende dispensatiespeler "disp." toevoegen. Tevens dient de betreffende dispensatiespeler, naast uiteraard een spelerspas, in het bezit te zijn van een door de KNVB uitgegeven dispensatieformulier. Als een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen kan de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de speler de toevoeging "Epup" plaatsen. Het districtskantoor oefent hierop controle uit. E-pupillen kunnen geen pas aanvragen.